货号 品名 规格 单位 含税价 包装
1872 具塞比色管
(标口、真空六角帽)
(二线、细分度)
10ml 2.80 400
6×1/10ml 18.00 60
12×1/10ml 39.00 30
50×1/10ml 170.00 8
100×1/10ml 360.00 4
25ml 3.40 400
6×1/25ml 22.00 80
12×1/25ml 46.00 36
50×1/25ml 200.00 4
100×1/25ml 420.00 2
50ml 4.90 230
6×1/50ml 32.00 40
12×1/50ml 66.00 20
50×1/50ml 280.00 4
100×1/50ml 580.00 2
100ml 7.60 120
6×1/100ml 48.00 20
12×1/100ml 100.00 10
50×1/100ml 420.00 4
100×1/100ml 860.00 2
棕色比色管   各种规格 +50%

同时可供各种规格有机玻璃比色管架

1688 活芯气体采样管 标口、大型 26.00 100
1693 U型多孔玻板吸收管 白色 12.00 185
1694 U型多孔玻板吸收管 棕色 13.00 185
  多孔波管吸收瓶 白色(50ml) 18.00 148
  多孔波管吸收瓶 棕色(50ml) 20.00 148
1697 喷泡式气体吸收管 白色 30.00 148
1998 喷泡式气体吸收管 棕色 36.00 148
1696 撞击式气体采样瓶 36.00 148
  烟道吸收瓶   44.00  
1630 刻度吸管(A)

0.1-0.5ml

1.70

400
1-10ml 1.50 400
15ml 2.00 400
20ml 6.00 400
25ml 7.00 400
50ml 9.00 120
100ml 11.00 60
1633 移液吸管(A) 0.5-5ml 2.70 200
10ml 2.80 200
15ml 4.00 280
20ml 4.70 240
25ml 5.00 220
50ml 7.20 120
100ml 11.80 75
1634 短颈移液管(A) 1-10ml 3.00 400
15-25ml 4.80 200
30-50ml 7.60 200
1635 奥氏吸管(A) 0.25-10ml 4.80 400
1705 牛奶吸管 17.6ml 5.60 400
1641 白碱滴定管(A) 10ml 8.00 120
25ml 8.00 120
50ml 10.00 120
100ml 12.00 60
1642 白酸滴定管(A) 10ml 12.00 72
25ml 12.00 72
50ml 14.00 72
100ml 18.00 60
1644 兰碱滴定管(A) 10ml 11.00 120
25ml 11.00 120
50ml 13.00 120
100ml 15.00 60
1645 兰酸滴定管(A) 10ml 15.00 72
25ml 15.00 72
50ml 17.00 72
100ml 21.00 60
1647 棕碱滴定管(A) 10ml 10.00 120
25ml 10.00 120
50ml 12.00 120
100ml 14.00 60
1648 棕酸滴定管(A) 10ml 14.00 72
25ml 14.00 72
50ml 16.00 72
100ml 20.00 60
具三路滴定管 各种规格 +5.00/支
1661 座式微量滴定管(A) 1-10ml 40.00 24
1663 夹式微量滴定管(A) 1-10ml 30.00 28
棕色微量滴定管(A) 1-10ml 80.00 24
1231 平口试管 10×75-100m/m 0.18 2000
12×75-100m/m 0.20 2000
13×100m/m 0.26 2000
15×100m/m 0.32 2000
15×150m/m 0.38 1700
18×150m/m 0.50 1000
18×180m/m 0.68 1000
20×200m/m 0.72 1000
25×200m/m 1.20 400
30×200m/m 2.00 300
35×200m/m 3.00 200
40×200m/m 4.60 100
1233 发酵试管 5×25/6×30m/m 0.14 5000
1236 刻度试管 5ml 1.10 900
10ml 1.30 700
15ml 1.50 560
20ml 1.70 400
25ml 2.10 420
50ml 3.40 300
100ml 4.60 200
1237 刻度具塞试管 5ml 2.00 680
10ml 2.20 520
15ml 2.40 520
20ml 2.60 380
25ml 3.00 400
50ml 4.60 300
100ml 7.20 120
1241 离心管 5ml 0.90 800
10ml 1.10 600
15ml 1.30 500
20ml 1.60 400
25ml 1.90 400
1242 刻度离心管 5ml 1.60 1000
10ml 1.80 660
15ml 2.40 460
20ml 2.60 250
25ml 3.00 220
50ml 5.00 300
100ml 8.80 120
1242 刻度具塞离心管 5ml 2.60 760
10ml 2.80 480
15ml 3.80 360
20ml 4.20 460
25ml 5.00 360
50ml 9.00 300
100ml 13.80 120
1243 刻度圆底离心管 50ml 6.00 300
100ml 7.20 200
1245 电镀离心管 0.30ml 6.00 500
1861 比重瓶 5-10ml 5.40 540
25ml 7.00 320
50ml 7.80 150
100ml 9.60 90
1862 固体比重瓶 250ml 26.00 58
1863 沥青比重瓶 24ml 9.80 100
1301 高型称量瓶 25×25m/m 2.10 900
25×40m/m 2.10 720
30×50m/m 3.00 320
30×60m/m 3.00 320
30×70m/m 3.20 200
40×70m/m 3.40 160
1302 低型称量瓶 35×25m/m 2.50 660
40×25m/m 2.50 660
50×30m/m 3.60 360
60×30m/m 4.80 280
70×35m/m 7.40 180
70×40m/m 7.60 180
1621 白量瓶(A) 1-2ml 5.20 320
5-10ml 3.00 480
20-25ml 3.40 320
50ml 4.60 360
100ml 5.40 200
1622 棕量瓶(A) 1-2ml 5.80 320
5-10ml 3.60 480
20-25ml 4.00 320
50ml 5.40 360
100ml 6.40 200
1623 测醛瓶(A) 160ml 30.00 100
1624 钢铁量瓶 50ml 3.40 250
100ml 4.20 240
1625 双线粘度计量瓶 200ml 40.00 72
1601 量筒 5-10ml 3.20 320
20-25ml 3.60 280
50ml 4.60 180
100ml 5.40 128
1603 具塞量筒 5-10ml 7.00 280
20-25ml 8.00 200
50ml 12.00 150
100ml 14.00 88
1530 滴液漏斗 60ml 24.00 96
125ml 28.00 60
250ml 32.00 40
1542 球形分液漏斗 60ml 20.00 96
(1543) (梨形) 125ml 24.00 60
(1545) (筒形) 250ml 28.00 40
1544 刻度梨形漏斗 60ml 30.00 96
(1546) (筒形刻度) 125ml 34.00 60
250ml 40.00 40
1991 过滤坩锅 30m/m-10ml 1-5# 8.40 400
40m/m-30ml 1-5# 9.00 400
1992 过滤漏斗 40m/m-40ml 1-5# 10.00 42
60m/m-100ml 1-5# 18.00 30
80m/m-250ml 1-5# 38.00 24
100m/m-500ml 1-5# 86.00 24
120m/m-1000ml 1-5# 160.00 8
160m/m-2000ml 1-5# 600.00 4
    180m/m-5000ml 1-5# 1300.00 1
    35ml 1-5# 10.00 400
    60ml 1-5# 14.00 200
    130ml 1-5# 30.00 100
1999 过滤滤球 30m/m 1-4# 12.00 300
65m/m 1-4# 30.00 200
80m/m 1-4# 56.00 100
100m/m 1-4# 130.00 50
120m/m 1-4# 280.00 20
150m/m 1-4# 400.00 10
2785 挥发油测定器 130.00 10
1175 表面皿 40m/m 0.94 600
    45m/m 0.98 600
    50m/m 1.02 600
    60m/m 1.24 600
    70-75m/m 1.38 300
    80m/m 1.46 300
    90-95m/m 1.58 300
    100m/m 1.68 200
    110m/m 1.88 200
    120m/m 2.14 200
    130m/m 2.32 100
    140m/m 2.56 100
    150m/m 2.58 100
    180m/m 6.40 100
    200m/m 11.20 100
1177 培养皿 60mm 2.76 300
    75mm 3.12 200
    90mm 3.76 120
    100mm 4.20 120
    120mm 6.54 60
    150mm 11.58 40
1178 生化培养皿 90mm 7.80 120
  定量培养皿 90mm 36.00 120
7101 载玻片 普通 5.20 50
7105   磨砂 5.72 50
    单凹 42.00 50
    双凹 68.00 50
7201 盖玻片 18×18 2.20 500
    20×20 2.50 500
    22×22 2.74 500
    24×24 3.00 500
    24×32 4.56 250
    24×50 6.00 250
1295 玻璃珠 ф1.0-1.5 KG 30.00 24
    ф1.5-2.0 KG 28.00 24
    ф2.0-2.5 KG 28.00 24
    ф2.5-3.0 KG 28.00 24
    ф3.0-4.0 KG 22.00 24
    ф4.0-5.0 KG 22.00 24
    ф5.0-6.0 KG 22.00 24
    ф6.0-7.0 KG 22.00 24
    ф7.0-8.0 KG 22.00 24
  玻璃滴定台 300×150×10 38.00 18
  层析缸(平槽) 100×100 114.00 12
    100×200 206.00 6
    200×100 192.00 6
    200×200 286.00 6
    250×250 342.00 6
  层析缸(双槽) 100×100 146.00 12
    100×200 268.00 6
    200×100 252.00 6
    200×200 366.00 6
    250×250 462.00 6
★本厂同时生产其他各种规格型号的玻璃仪器,特殊产品,来图加工 
江苏省姜堰市扬子玻璃仪器厂

联系人:徐俊明
电话:0523-8332008
地址:江苏省姜堰市白米建材路
邮编:225505
Email:xjm@yzboli.com
网址:www.yzboli.com
江苏省姜堰市扬子玻璃仪器厂©版权所有  宏杰网络—技术支持
建议使用1024*768浏览网页最佳效果 未经书面允许严禁任何的镜像和拷贝